| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tages Preis | für Personen | Anreise nur | Neben Kosten |
| Sparsaison | 06.01.2024 – 26.01.2024 | 7 | 70,71€ | 4 | Samstag | 208,50 € |
| Sparsaison | 27.01.2024 – 08.03.2024 | 7 | 73,50€ | 4 | Samstag | 208,50 € |
| Vorsaison | 09.03.2024 – 22.03.2024 | 7 | 93,4€ | 4 | Samstag | 208,50 € |
| Ostern | 23.03.2024 – 05.04.2024 | 7 | 108,00€ | 4 | Samstag | 208,50 € |
| Vorsaison | 06.04.2024 – 03.05.2024 | 7 | 93,43 € | 4 | Samstag | 208,50 € |
| Zwischensaison | 04.05.2024 – 14.06.2024 | 7 | 108,00 € | 4 | Samstag | 208,50 € |
| Hauptsaison | 15.06.2024 – 28.06.2024 | 7 | 128,57 € | 4 | Samstag | 208,50 € |
| Hauptsaison | 29.06.2024 – 16.08.2024 | 7 | 139,29 € | 4 | Samstag | 208,50 € |
| Hauptsaison | 17.08.2024 – 30.08.2024 | 7 | 128,57 € | 4 | Samstag | 208,50 € |
| Zwischensaison | 31.08.2024 – 13.09.2024 | 7 | 108,00 € | 4 | Samstag | 208,50 € |
| Nachsaison | 14.09.2024 – 04.10.2024 | 7 | 93,43 € | 4 | Samstag | 208,50 € |
| Herbst | 05.10.2024 – 25.10.2024 | 7 | 108,00 € | 4 | Samstag | 208,50 € |
| Nachsaison | 26.10.2024 – 01.11.2024 | 7 | 93,43 € | 4 | Samstag | 208,50 € |
| Sparsaison | 02.11.2024 – 20.12.2024 | 7 | 73,57 € | 4 | Samstag | 208,50 € |
| Weihnachten / Silvester | 21.12.2024 – 10.01.2025 | 7 | 128,57 € | 4 | Samstag | 208,50 € |
| Sparsaison | 11.01.2025 – 31.01.2025 | 7 | 73,57 € | 4 | Samstag | 208,50 € |
Feste Leistungen
| Endreinigung | 125,00 € |
| Kaution | 50,00 € |
| Buchungsgebühr | 32,00 € |
| Energiekostenpauschale | 1,50 € pro Tag |
Buchbare Leistungen
| Bettwäsche | einmalig | Kissenbezug Deckenbezug Spannbettlaken | 13,00 € |
| Handtücher | einmalig | 1 Badehandtuch 2 Handtücher | 7,00 € |
| Hund | per Tagespreis | 7,00 € | |
| Klimaanlage |
Leistungen enthalten
- kostenloser W-Lan Zugang
Diverses
- Wir sorgen für eine zuverlässige, ordentliche Endreinigung!
- Die Kontrolle der Endreinigung erfolgt durch uns persönlich
- Ansprechpartner vor Ort vorhanden
- Das Rauchen ist im Haus nicht gestattet
- Änderungen und Irrtümer vorbehalten