Preise 2022

  • Preise

    Saisonzeit Zeitraum min. Tage Tagespreis Personen Anreise nur Nebenkosten
    Sparsaison 08.01.2022 – 25.03.2022 7 61,57€ 4 Samstag 179,00€
    Sparsaison 26.03.2022 – 08.04.2022 7 84,00€ 4 Samstag 179,00€
    Ostern 09.04.2022 – 22.04.2022 7 94,43€ 4 Samstag 179,00€
    Vorsaison 23.04.2022 – 20.05.2022 7 84,00€ 4 Samstag 179,00€
    Zwischensaison 21.05.2022 – 24.06.2022 7 94,43€ 4 Samstag 179,00€
    Hauptsaison 1 25.06.2022 – 01.07.2022 7 115,71€ 4 Samstag 179,00€
    Hauptsaison 2 02.07.2022 – 19.08.2022 7 125,29€ 4 Samstag 179,00€
    Hauptsaison 1 20.08.2022 – 02.09.2022 7 115,71€ 4 Samstag 179,00€
    Zwischensaison 03.09.2022 – 09.09.2022 7 94,43€ 4 Samstag 179,00€
    Nachsaison 10.09.2022 – 30.09.2022 7 84,00€ 4 Samstag 179,00€
    Zwischensaison 01.10.2022 – 21.10.2022 7 94,43€ 4 Samstag 179,00€
    Sparsaison 22.10.2022 – 16.12.2022 7 61,57€ 4 Samstag 179,00€
    Zwischensaison 17.12.2022 – 23.12.2022 7 94,43€ 4 Samstag 179,00€
    Silvester 24.12.2022 – 06.01.2023 7 115,71€ 4 Samstag 179,00€
    Sparsaison 07.01.2023 – 17.03.2023 7 61,57€ 4 Samstag 179,00€
                 
                 
                 
  • bis zu 4 Personen
  • Preise inkl. Energieverbrauch
  • Hund Tagespreis 7,00€
  • kostenloser W-Lan Zugang
  • Wir sorgen für eine zuverlässige, ordentliche Endreinigung!
  • Die Kontrolle der Endreinigung erfolgt durch uns persönlich.
  • Auf Wunsch stellen wir Ihnen Bettwäsche und Handtücher gegen Gebühr zur Verfügung
  • Handtücher 7,-€ pro Person Bettwäsche 13,-€ pro Person
  • Der Kurbeitrag der Stadt Otterndorf ist nicht im Preis enthalten
  • auf Wunsch Zwischenreinigung während des Urlaubs möglich (gegen Gebühr)
  • Benutzung der Klimaanlage gegen Gebühr
  • Kurzzeitvermietung auf Anfrage
  • Ansprechpartner vor Ort vorhanden
  • Das Rauchen ist im Haus nicht gestattet
  • Änderungen und Irrtümer vorbehalten