| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tages Preis | für Personen | Anreise nur | Neben Kosten |
| Sparsaison | 10.01.2026 – 13.03.2026 | 7 | 77,85€ | 4 | Samstag | 217,10 € |
| Sparsaison | 14.03.2026 – 27.03.2026 | 7 | 99,00€ | 4 | Samstag | 217,10 € |
| Vorsaison | 28.03.2026 – 10.04.2026 | 7 | 112,28€ | 4 | Samstag | 217,10 € |
| Ostern | 11.04.2026 – 08.05.2026 | 7 | 99,00€ | 4 | Samstag | 217,10 € |
| Vorsaison | 09.05.2026 – 19.06.2026 | 7 | 112,28 € | 4 | Samstag | 217,10 € |
| Zwischensaison | 20.06.2026 – 03.07.2026 | 7 | 133,71 € | 4 | Samstag | 217,10 € |
| Hauptsaison | 04.07.2026 – 21.08.2026 | 7 | 144,71 € | 4 | Samstag | 217,10 € |
| Hauptsaison | 22.08.2026 – 04.09.2026 | 7 | 133,71 € | 4 | Samstag | 217,10 € |
| Hauptsaison | 05.09.2026 – 18.09.2026 | 7 | 112,28 € | 4 | Samstag | 217,10 € |
| Zwischensaison | 19.09.2026 – 02.10.2026 | 7 | 99,00 € | 4 | Samstag | 217,10 € |
| Nachsaison | 03.10.2026 – 30.10.2026 | 7 | 112,28 € | 4 | Samstag | 217,10 € |
| Herbst | 31.10.2026 – 18.12.2026 | 7 | 77,85 € | 4 | Samstag | 217,10 € |
| Nachsaison | 19.12.2026 – 25.12.2026 | 7 | 112,28 € | 4 | Samstag | 217,10 € |
| Sparsaison | 26.12.2026 – 08.01.2027 | 7 | 133,71 € | 4 | Samstag | 217,10 € |
| Weihnachten / Silvester | 09.01.2027 – 05.03.2027 | 7 | 77,85 € | 4 | Samstag | 217,10 € |
| Sparsaison | –.–.2027 – | 7 | –,– € | 4 | Samstag | 217,10 € |
Feste Leistungen
| Endreinigung | 125,00 € |
| Kaution | 50,00 € |
| Buchungsgebühr | 40,00 € |
| Energiekostenpauschale | 2,10 € pro Tag |
Buchbare Leistungen
| Bettwäsche | pro Person | Kissenbezug Deckenbezug Spannbettlaken | 14,00 € |
| Handtücher | pro Person | 1 Badehandtuch 2 Handtücher | 7,50 € |
| Hund | einmalig | 45,00 € | |
| Klimaanlage |
Leistungen enthalten
- kostenloser W-Lan Zugang
Diverses
- Wir sorgen für eine zuverlässige, ordentliche Endreinigung!
- Die Kontrolle der Endreinigung erfolgt durch uns persönlich
- Ansprechpartner vor Ort vorhanden
- Das Rauchen ist im Haus nicht gestattet
- Änderungen und Irrtümer vorbehalten